QUIZ REPORT
Fecha:  | del  | 3  | al  | 7  | De  | October    | del 2011  | Grado  | 7  | 
Date  | from  | to  | Grade  | 
Día/Day  | Actividad/Activity  | 
Lunes Monday  | FERIADO CORRESPONDIENTE AL 3 DE OTUBRE  | 
Martes Tuesday  | Math: pg. H48 lesson 3.1 Science: Construct a chart, in your notebook, listing the cell organelles and their functions (4pts)  Civica: Elaborar en su cuaderno especial para albums, un album sobre los tipos de valaore. (superiores e inferiores)5 de cada uno.  | 
Miércoles Wednesday  | Math: pg. H48 lesson 3.2 Ortografía: Prueba silaba tónica y atona p. 18-19  | 
Jueves Thursday  | Literatura: es su cuaderno escriba 3 reglas impuestas en su casa para el uso de la computadora Math: pg. H49 Lesson 3.4  | 
Viernes Friday  | Civica: Vocabulario: buscar el significado de las siguientes palabras: consenso, igualdad, xenofobia, diferencia, solidaridad, compasión, convivencia.; en su cuaderno pegar 4 recortes de antivalores. EN SU CUADERNO  Artes Plasticas: Traer revista vieja para hacer recortes Math: pg. H49 lesson 3.5 Science: One page summary in your notebook related to stem cell research. (4pts)  | 
